Question 2:
Match List I and List II
List I | List II |
A.Mass of 2 moles of calcium atoms | I.37g |
B.Mass of 1 mole of water | II.40g |
C.Equivalent mass of caustic soda | III.80g |
D.Equivalent mass of Calcium hydroxide | IV.18g |
सूची I और सूची II का मिलान करें
सूची I | सूची II |
A.2 मोल कैल्शियम परमाणुओं का द्रव्यमान | I.37g |
B.1 मोल पानी का द्रव्यमान | II.40g |
C.कास्टिक सोडा का समतुल्य द्रव्यमान | III.80g |
D.कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का समतुल्य द्रव्यमान | IV.18g |
Question 5:
Match list 1 and list 2
List 1 | List 2 |
A.Atomic mass of Sodium | I.63g |
B.Equivalent mass of Sulphuric acid | II.98g |
C.Equivalent mass of Nitric acid | III.23 g |
D.Atomic mass of Sulphuric acid | IV.49 g |
सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें
सूची 1 | सूची 2 |
A.सोडियम का परमाणु द्रव्यमान | I.63g |
B.सल्फ्यूरिक एसिड का समतुल्य द्रव्यमान | II.98g |
C.नाइट्रिक एसिड का समतुल्य द्रव्यमान | III.23 ग्राम |
D.सल्फ्यूरिक एसिड का परमाणु द्रव्यमान | IV.49 ग्राम |
Question 8:
Calculate the average atomic mass of hydrogen using the following data:
isotopes | % Natural abundance | Atomic Mass |
1H | 99.985 | 1 |
2H | 0.015 | 2 |
निम्नलिखित आँकड़ों का उपयोग करके हाइड्रोजन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें:
आइसोटोप | % प्राकृतिक बहुतायत | परमाणु भार |
1H | 99.985 | 1 |
2H | 0.015 | 2 |