Question 2:
Match List I and List II
List I | List II |
A.Molarity | I.g-equivalent /litre |
B.Molality | II.Moles / Kg |
C.Vapour density | III.Moles / litre |
D.Normality | IV.Dimensionless |
सूची I और सूची II का मिलान करें
सूची I | सूची II |
A.मोलरिटी | I.g-समतुल्य /लीटर |
B.मोललिटी | II.मोल / Kg |
C.वाष्प घनत्व | III.मोल / लीटर |
D.साधारण अवस्था | IV.आयामरहित |
Question 7:
Match List I and List II
List I | List II |
A.Molarity | I.Molarity X Volume in mL |
B.Molality | II.Do not change with change in temperature |
C.Number of millimoles | III.Normality / n factor |
सूची I और सूची II का मिलान करें
सूची I | सूची II |
A.मोलरिटी | I.मोलरिटी X वॉल्यूम एमएल में |
B.मोललिटी | II.तापमान में बदलाव के साथ नही बदलता |
C.मिलीमोल्स की संख्या | III.सामान्यता / n कारक |