Question 1:
Study the following table carefully and answer the questions given below.
The following table shows the number of different items in different shops and their respective Selling Price.
Shops | Total No. of Items | AC : Cooler : Fan | Selling Price |
AC | Cooler | Fan |
P | 50000 | 4 : 5 : 1 | 8000 | 25000 | 8500 |
Q | 18000 | 3 : 2 : 4 | 10000 | 20000 | 16000 |
R | 34000 | 6 : 4 : 7 | 6000 | 42000 | 15000 |
S | 36000 | 4 : 2 : 3 | 12000 | 32000 | 8000 |
T | 40000 | 5 : 1 : 4 | 8000 | 26500 | 12200 |
U | 12100 | 2 : 4 : 5 | 11000 | 28000 | 11100 |
Find the number of Fans in all the shops together.
निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें
निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और उनके संबंधित बिक्री मूल्य को दर्शाती है।
दुकानें | कुल मदों की संख्या | एसी : कूलर : पंखा | बिक्री मूल्य |
एसी | कूलर | फैन |
P | 50000 | 4 : 5 : 1 | 8000 | 25000 | 8500 |
Q | 18000 | 3 : 2 : 4 | 10000 | 20000 | 16000 |
R | 34000 | 6 : 4 : 7 | 6000 | 42000 | 15000 |
S | 36000 | 4 : 2 : 3 | 12000 | 32000 | 8000 |
T | 40000 | 5 : 1 : 4 | 8000 | 26500 | 12200 |
U | 12100 | 2 : 4 : 5 | 11000 | 28000 | 11100 |
सभी दुकानों में एक साथ पंखो की संख्या ज्ञात कीजिए।
Question 2:
Study the following table carefully and answer the questions given below.
The following table shows the number of different items in different shops and their respective Selling Price.
Shops | Total No. of Items | AC : Cooler : Fan | Selling Price |
AC | Cooler | Fan |
P | 50000 | 4 : 5 : 1 | 8000 | 25000 | 8500 |
Q | 18000 | 3 : 2 : 4 | 10000 | 20000 | 16000 |
R | 34000 | 6 : 4 : 7 | 6000 | 42000 | 15000 |
S | 36000 | 4 : 2 : 3 | 12000 | 32000 | 8000 |
T | 40000 | 5 : 1 : 4 | 8000 | 26500 | 12200 |
U | 12100 | 2 : 4 : 5 | 11000 | 28000 | 11100 |
Find the percentage of total income which comes from Cooler from shop S.
निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें
निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और उनके संबंधित बिक्री मूल्य को दर्शाती है।
दुकानें | कुल मदों की संख्या | एसी : कूलर : पंखा | बिक्री मूल्य |
एसी | कूलर | फैन |
P | 50000 | 4 : 5 : 1 | 8000 | 25000 | 8500 |
Q | 18000 | 3 : 2 : 4 | 10000 | 20000 | 16000 |
R | 34000 | 6 : 4 : 7 | 6000 | 42000 | 15000 |
S | 36000 | 4 : 2 : 3 | 12000 | 32000 | 8000 |
T | 40000 | 5 : 1 : 4 | 8000 | 26500 | 12200 |
U | 12100 | 2 : 4 : 5 | 11000 | 28000 | 11100 |
दुकान $s$ से कूलर से प्राप्त होने वाली कुल आय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
Question 3:
Study the following table carefully and answer the questions given below.
The following table shows the number of different items in different shops and their respective Selling Price.
Shops | Total No. of Items | AC : Cooler : Fan | Selling Price |
AC | Cooler | Fan |
P | 50000 | 4 : 5 : 1 | 8000 | 25000 | 8500 |
Q | 18000 | 3 : 2 : 4 | 10000 | 20000 | 16000 |
R | 34000 | 6 : 4 : 7 | 6000 | 42000 | 15000 |
S | 36000 | 4 : 2 : 3 | 12000 | 32000 | 8000 |
T | 40000 | 5 : 1 : 4 | 8000 | 26500 | 12200 |
U | 12100 | 2 : 4 : 5 | 11000 | 28000 | 11100 |
Find the total income earned by shop R?
निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें
निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और उनके संबंधित बिक्री मूल्य को दर्शाती है।
दुकानें | कुल मदों की संख्या | एसी : कूलर : पंखा | बिक्री मूल्य |
एसी | कूलर | फैन |
P | 50000 | 4 : 5 : 1 | 8000 | 25000 | 8500 |
Q | 18000 | 3 : 2 : 4 | 10000 | 20000 | 16000 |
R | 34000 | 6 : 4 : 7 | 6000 | 42000 | 15000 |
S | 36000 | 4 : 2 : 3 | 12000 | 32000 | 8000 |
T | 40000 | 5 : 1 : 4 | 8000 | 26500 | 12200 |
U | 12100 | 2 : 4 : 5 | 11000 | 28000 | 11100 |
दुकान $R$ द्वारा अर्जित कुल आय ज्ञात कीजिए?
Question 4:
Study the following table carefully and answer the questions given below.
The following table shows the number of different items in different shops and their respective Selling Price.
Shops | Total No. of Items | AC : Cooler : Fan | Selling Price |
AC | Cooler | Fan |
P | 50000 | 4 : 5 : 1 | 8000 | 25000 | 8500 |
Q | 18000 | 3 : 2 : 4 | 10000 | 20000 | 16000 |
R | 34000 | 6 : 4 : 7 | 6000 | 42000 | 15000 |
S | 36000 | 4 : 2 : 3 | 12000 | 32000 | 8000 |
T | 40000 | 5 : 1 : 4 | 8000 | 26500 | 12200 |
U | 12100 | 2 : 4 : 5 | 11000 | 28000 | 11100 |
How much percent Income in Shop U is from AC?
निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें
निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और उनके संबंधित बिक्री मूल्य को दर्शाती है।
दुकानें | कुल मदों की संख्या | एसी : कूलर : पंखा | बिक्री मूल्य |
एसी | कूलर | फैन |
P | 50000 | 4 : 5 : 1 | 8000 | 25000 | 8500 |
Q | 18000 | 3 : 2 : 4 | 10000 | 20000 | 16000 |
R | 34000 | 6 : 4 : 7 | 6000 | 42000 | 15000 |
S | 36000 | 4 : 2 : 3 | 12000 | 32000 | 8000 |
T | 40000 | 5 : 1 : 4 | 8000 | 26500 | 12200 |
U | 12100 | 2 : 4 : 5 | 11000 | 28000 | 11100 |
दुकान $U$ में $A C$ से कितने प्रतिशत की आय हुई है?
Question 5:
Study the following table carefully and answer the questions given below.
The following table shows the number of different items in different shops and their respective Selling Price.
Shops | Total No. of Items | AC : Cooler : Fan | Selling Price |
AC | Cooler | Fan |
P | 50000 | 4 : 5 : 1 | 8000 | 25000 | 8500 |
Q | 18000 | 3 : 2 : 4 | 10000 | 20000 | 16000 |
R | 34000 | 6 : 4 : 7 | 6000 | 42000 | 15000 |
S | 36000 | 4 : 2 : 3 | 12000 | 32000 | 8000 |
T | 40000 | 5 : 1 : 4 | 8000 | 26500 | 12200 |
U | 12100 | 2 : 4 : 5 | 11000 | 28000 | 11100 |
What is the ratio between the earnings by sale of Fan in shop Q and shop T?
निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें
निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और उनके संबंधित बिक्री मूल्य को दर्शाती है।
दुकानें | कुल मदों की संख्या | एसी : कूलर : पंखा | बिक्री मूल्य |
एसी | कूलर | फैन |
P | 50000 | 4 : 5 : 1 | 8000 | 25000 | 8500 |
Q | 18000 | 3 : 2 : 4 | 10000 | 20000 | 16000 |
R | 34000 | 6 : 4 : 7 | 6000 | 42000 | 15000 |
S | 36000 | 4 : 2 : 3 | 12000 | 32000 | 8000 |
T | 40000 | 5 : 1 : 4 | 8000 | 26500 | 12200 |
U | 12100 | 2 : 4 : 5 | 11000 | 28000 | 11100 |
दुकान Q और दुकान T में पंखों की आय का अनुपात क्या है?
Question 6:
The table given below shows the number of students in English Medium and Hindi Medium schools in a state, across seven years.
Year | Number of students in English Medium schools | Number of students in Hindi Medium schools | Total number of students |
Rural | Semi-Urban | Urban |
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls |
2014 | 371 | 232 | 486 | 349 | 671 | 463 | 542 | 439 | 3553 |
2015 | 402 | 256 | 521 | 363 | 694 | 471 | 591 | 468 | 3766 |
2016 | 432 | 278 | 564 | 391 | 723 | 498 | 621 | 493 | 4000 |
2017 | 461 | 302 | 596 | 423 | 756 | 526 | 659 | 486 | 4209 |
2018 | 493 | 325 | 363 | 451 | 788 | 561 | 593 | 512 | 4086 |
2019 | 524 | 361 | 684 | 478 | 821 | 593 | 721 | 544 | 4726 |
2020 | 569 | 396 | 721 | 516 | 859 | 621 | 784 | 588 | 5054 |
Total | 3252 | 2150 | 3935 | 2971 | 5312 | 3733 | 4511 | 3530 | 29394 |
during the year 2018, the total number of students in English Medium schools is howmany times the number of students in Hindi Medium schools?
नीचेदी गई तालिका सात वर्षों में एक राज्य में अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के स्कूलों में छात्रों की संख्या दर्शाती है।
वर्षअंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों की संख्या हिंदी माध्यम के स्कूलों में छात्रों की संख्या छात्रों की कुल संख्या
ग्रामीणअर्ध-शहरी शहरी
वर्ष | अग्रेजी माध्यम में पढने वाले विद्यार्थियो की संख्या | हिंदी माध्यम में पढने वाले विद्यार्थियो की संख्या | कुल विद्यार्थियो की संख्या |
ग्रामीण | अर्ध-ग्रामीण | शहरी |
लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां |
2014 | 371 | 232 | 486 | 349 | 671 | 463 | 542 | 439 | 3553 |
2015 | 402 | 256 | 521 | 363 | 694 | 471 | 591 | 468 | 3766 |
2016 | 432 | 278 | 564 | 391 | 723 | 498 | 621 | 493 | 4000 |
2017 | 461 | 302 | 596 | 423 | 756 | 526 | 659 | 486 | 4209 |
2018 | 493 | 325 | 363 | 451 | 788 | 561 | 593 | 512 | 4086 |
2019 | 524 | 361 | 684 | 478 | 821 | 593 | 721 | 544 | 4726 |
2020 | 569 | 396 | 721 | 516 | 859 | 621 | 784 | 588 | 5054 |
Total | 3252 | 2150 | 3935 | 2971 | 5312 | 3733 | 4511 | 3530 | 29394 |
वर्ष 2018 के दौरान, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या, हिंदी माध्यम के स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या का कितना गुना है?
Question 7:
The following table represents the number of shoes manufactured by companies P, Q, R and S for four segments of people, males(M), females(F), boys(B) and girls(G) during the quarters I, II, III and IV of the year 2020 (in thousands)
| P | Q | R | S | |
| M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | Total |
I | 35 | 62 | 75 | 25 | 21 | 30 | 37 | 15 | 29 | 33 | 38 | 26 | 36 | 73 | 85 | 28 | 648 |
II | 45 | 81 | 78 | 28 | 18 | 35 | 41 | 14 | 35 | 53 | 63 | 31 | 52 | 75 | 91 | 34 | 774 |
III | 43 | 72 | 82 | 22 | 25 | 32 | 43 | 19 | 48 | 62 | 78 | 27 | 62 | 81 | 94 | 43 | 833 |
IV | 96 | 81 | 92 | 25 | 31 | 37 | 51 | 23 | 61 | 73 | 88 | 31 | 70 | 96 | 88 | 31 | 974 |
Total | 219 | 296 | 327 | 100 | 95 | 134 | 172 | 71 | 173 | 221 | 267 | 115 | 220 | 325 | 358 | 136 | 3229 |
If the companies are arranged on the basis of the total number of shoes manufactured by them in the year 2020, which of the following is true?
निम्नतालिका मे वर्ष2020 काI, II,IIIऔर IVतिमाहीके दौरान चार वर्गों के लोगों,पुरुषों(M),महिलाओं(F),लड़कों(B)औरलड़कियों(G)केलिए कंपनियोंP, Q, Rऔर Sद्वारानिर्मित जूतों की संख्या(हजारोंमें) दर्शाती है।
| P | Q | R | S | |
| M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | कुल |
I | 35 | 62 | 75 | 25 | 21 | 30 | 37 | 15 | 29 | 33 | 38 | 26 | 36 | 73 | 85 | 28 | 648 |
II | 45 | 81 | 78 | 28 | 18 | 35 | 41 | 14 | 35 | 53 | 63 | 31 | 52 | 75 | 91 | 34 | 774 |
III | 43 | 72 | 82 | 22 | 25 | 32 | 43 | 19 | 48 | 62 | 78 | 27 | 62 | 81 | 94 | 43 | 833 |
IV | 96 | 81 | 92 | 25 | 31 | 37 | 51 | 23 | 61 | 73 | 88 | 31 | 70 | 96 | 88 | 31 | 974 |
कुल | 219 | 296 | 327 | 100 | 95 | 134 | 172 | 71 | 173 | 221 | 267 | 115 | 220 | 325 | 358 | 136 | 3229 |
यदि कंपनियों को वर्ष 2020 में उनके द्वारा निर्मित जूतों की कुल संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन विकल्प सत्य है?
Question 8:
The following table represents the number of shoes manufactured by companies P, Q, R and S for four segments of people, males(M), females(F), boys(B) and girls(G) during the quarters I, II, III and IV of the year 2020 (in thousands)
| P | Q | R | S | |
| M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | Total |
I | 35 | 62 | 75 | 25 | 21 | 30 | 37 | 15 | 29 | 33 | 38 | 26 | 36 | 73 | 85 | 28 | 648 |
II | 45 | 81 | 78 | 28 | 18 | 35 | 41 | 14 | 35 | 53 | 63 | 31 | 52 | 75 | 91 | 34 | 774 |
III | 43 | 72 | 82 | 22 | 25 | 32 | 43 | 19 | 48 | 62 | 78 | 27 | 62 | 81 | 94 | 43 | 833 |
IV | 96 | 81 | 92 | 25 | 31 | 37 | 51 | 23 | 61 | 73 | 88 | 31 | 70 | 96 | 88 | 31 | 974 |
Total | 219 | 296 | 327 | 100 | 95 | 134 | 172 | 71 | 173 | 221 | 267 | 115 | 220 | 325 | 358 | 136 | 3229 |
For which of the following quarters is the percentage increase in the number of shoes manufactured by company Q, when compared to that in the previous quarter, the greatest?
निम्नतालिका मे वर्ष2020 काI, II,IIIऔर IVतिमाहीके दौरान चार वर्गों के लोगों,पुरुषों(M),महिलाओं(F),लड़कों(B)औरलड़कियों(G)केलिए कंपनियोंP, Q, Rऔर Sद्वारानिर्मित जूतों की संख्या(हजारोंमें) दर्शाती है।
| P | Q | R | S | |
| M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | कुल |
I | 35 | 62 | 75 | 25 | 21 | 30 | 37 | 15 | 29 | 33 | 38 | 26 | 36 | 73 | 85 | 28 | 648 |
II | 45 | 81 | 78 | 28 | 18 | 35 | 41 | 14 | 35 | 53 | 63 | 31 | 52 | 75 | 91 | 34 | 774 |
III | 43 | 72 | 82 | 22 | 25 | 32 | 43 | 19 | 48 | 62 | 78 | 27 | 62 | 81 | 94 | 43 | 833 |
IV | 96 | 81 | 92 | 25 | 31 | 37 | 51 | 23 | 61 | 73 | 88 | 31 | 70 | 96 | 88 | 31 | 974 |
कुल | 219 | 296 | 327 | 100 | 95 | 134 | 172 | 71 | 173 | 221 | 267 | 115 | 220 | 325 | 358 | 136 | 3229 |
निम्नलिखित में से किस तिमाही में कंपनी Q द्वारा निर्मित जूतों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि पिछली तिमाही की तुलना में सबसे अधिक है?
Question 9:
The following table represents the number of shoes manufactured by companies P, Q, R and S for four segments of people, males(M), females(F), boys(B) and girls(G) during the quarters I, II, III and IV of the year 2020 (in thousands)
| P | Q | R | S | |
| M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | Total |
I | 35 | 62 | 75 | 25 | 21 | 30 | 37 | 15 | 29 | 33 | 38 | 26 | 36 | 73 | 85 | 28 | 648 |
II | 45 | 81 | 78 | 28 | 18 | 35 | 41 | 14 | 35 | 53 | 63 | 31 | 52 | 75 | 91 | 34 | 774 |
III | 43 | 72 | 82 | 22 | 25 | 32 | 43 | 19 | 48 | 62 | 78 | 27 | 62 | 81 | 94 | 43 | 833 |
IV | 96 | 81 | 92 | 25 | 31 | 37 | 51 | 23 | 61 | 73 | 88 | 31 | 70 | 96 | 88 | 31 | 974 |
Total | 219 | 296 | 327 | 100 | 95 | 134 | 172 | 71 | 173 | 221 | 267 | 115 | 220 | 325 | 358 | 136 | 3229 |
During quarter III, of the year 2020, the total number of shoes manufactured by company R has increased by 25% when compared to that in the corresponding quarter in 2019. What is the number of shoes manufactured in the quarter III of the year 2019 by company R?
निम्नतालिका मे वर्ष2020 काI, II,IIIऔर IVतिमाहीके दौरान चार वर्गों के लोगों,पुरुषों(M),महिलाओं(F),लड़कों(B)औरलड़कियों(G)केलिए कंपनियोंP, Q, Rऔर Sद्वारानिर्मित जूतों की संख्या(हजारोंमें) दर्शाती है।
| P | Q | R | S | |
| M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | कुल |
I | 35 | 62 | 75 | 25 | 21 | 30 | 37 | 15 | 29 | 33 | 38 | 26 | 36 | 73 | 85 | 28 | 648 |
II | 45 | 81 | 78 | 28 | 18 | 35 | 41 | 14 | 35 | 53 | 63 | 31 | 52 | 75 | 91 | 34 | 774 |
III | 43 | 72 | 82 | 22 | 25 | 32 | 43 | 19 | 48 | 62 | 78 | 27 | 62 | 81 | 94 | 43 | 833 |
IV | 96 | 81 | 92 | 25 | 31 | 37 | 51 | 23 | 61 | 73 | 88 | 31 | 70 | 96 | 88 | 31 | 974 |
कुल | 219 | 296 | 327 | 100 | 95 | 134 | 172 | 71 | 173 | 221 | 267 | 115 | 220 | 325 | 358 | 136 | 3229 |
वर्ष 2020 की तिमाही III के दौरान, कंपनी R द्वारा निर्मित जूतों की कुल संख्या 2019 की इसी तिमाही की तुलना में 25% बढ़ गई है। वर्ष की तीसरी तिमाही में निर्मित जूतों की संख्या कितनी है? 2019 कंपनी R द्वारा?
Question 10:
The following table represents the number of shoes manufactured by companies P, Q, R and S for four segments of people, males(M), females(F), boys(B) and girls(G) during the quarters I, II, III and IV of the year 2020 (in thousands)
| P | Q | R | S | |
| M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | Total |
I | 35 | 62 | 75 | 25 | 21 | 30 | 37 | 15 | 29 | 33 | 38 | 26 | 36 | 73 | 85 | 28 | 648 |
II | 45 | 81 | 78 | 28 | 18 | 35 | 41 | 14 | 35 | 53 | 63 | 31 | 52 | 75 | 91 | 34 | 774 |
III | 43 | 72 | 82 | 22 | 25 | 32 | 43 | 19 | 48 | 62 | 78 | 27 | 62 | 81 | 94 | 43 | 833 |
IV | 96 | 81 | 92 | 25 | 31 | 37 | 51 | 23 | 61 | 73 | 88 | 31 | 70 | 96 | 88 | 31 | 974 |
Total | 219 | 296 | 327 | 100 | 95 | 134 | 172 | 71 | 173 | 221 | 267 | 115 | 220 | 325 | 358 | 136 | 3229 |
For the year 2020, what is the total number of shoes manufactured for male and female segments by the four companies?
निम्नतालिका मे वर्ष2020 काI, II,IIIऔर IVतिमाहीके दौरान चार वर्गों के लोगों,पुरुषों(M),महिलाओं(F),लड़कों(B)औरलड़कियों(G)केलिए कंपनियोंP, Q, Rऔर Sद्वारानिर्मित जूतों की संख्या(हजारोंमें) दर्शाती है।
| P | Q | R | S | |
| M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | M | F | B | G | कुल |
I | 35 | 62 | 75 | 25 | 21 | 30 | 37 | 15 | 29 | 33 | 38 | 26 | 36 | 73 | 85 | 28 | 648 |
II | 45 | 81 | 78 | 28 | 18 | 35 | 41 | 14 | 35 | 53 | 63 | 31 | 52 | 75 | 91 | 34 | 774 |
III | 43 | 72 | 82 | 22 | 25 | 32 | 43 | 19 | 48 | 62 | 78 | 27 | 62 | 81 | 94 | 43 | 833 |
IV | 96 | 81 | 92 | 25 | 31 | 37 | 51 | 23 | 61 | 73 | 88 | 31 | 70 | 96 | 88 | 31 | 974 |
कुल | 219 | 296 | 327 | 100 | 95 | 134 | 172 | 71 | 173 | 221 | 267 | 115 | 220 | 325 | 358 | 136 | 3229 |
वर्ष 2020 के लिए, चार कंपनियों द्वारा पुरुष और महिला वर्ग के लिए निर्मित जूतों की कुल संख्या कितनी है?